"РАКУРС БЕЗОПАСНОСТИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1137746856598 |
---|---|
ИНН | 7714916024 |
КПП | 771401001 |
Код КЛАДР | 770000000002291 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 18524175 |
Адрес |
125167, г. Москва, ул. Планетная Улица, дом 29, корпус 1а, помещение 1, комната 3
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (495) 518-40-61, +7 (495) 514-05-57 |
— | |
Веб-сайт | — |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
Все виды деятельности компании (14) |
77-Б/05145 от 14 июля 2017 года | |
Вид деятельности | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений |
---|---|
Лицензирующий орган | ГУ МЧС России по г.Москве |
Подробная информация по выданным лицензиям (1) |
Финансовые показатели ООО "РАКУРС БЕЗОПАСНОСТИ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 801,000 руб. | 55,578,000 руб. | 96,515,000 руб. | 128,083,000 руб. | 89,964,000 руб. |
Расходы | -743,000 руб. | -53,715,000 руб. | -92,849,000 руб. | -122,394,000 руб. | -85,100,000 руб. |
Прибыль | 46,000 руб. | 1,475,000 руб. | 2,908,000 руб. | 4,407,000 руб. | 3,704,000 руб. |
Капитал | 47,000 руб. | 2,190,000 руб. | 5,097,000 руб. | 9,504,000 руб. | 13,208,000 руб. |
Рентабельность | 97.9% | 67.4% | 57.1% | 46.4% | 28.0% |
Уплаченные ООО "РАКУРС БЕЗОПАСНОСТИ", ИНН 7714916024 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 355,854 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 1,768 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,535,055 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 202,348 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 6,159,411 руб. |
Налог на прибыль | 1,018,807 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1137746856598
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087201011923
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772005920377201
Юридический адрес изменен с "125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 29, корпус 1А, 1, комната 3" на "125167, г. Москва, ул. Планетная, дом 29, корпус 1а, помещение 1, комната 3"
Юридический адрес изменен с "125167, г. Москва, ул. Планетная, дом 29, корпус 1а, помещение 1, комната 3" на "125167, г. Москва, ул. Планетная Улица, дом 29, корпус 1а, помещение 1, комната 3"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 26.20, ОКВЭД-2 33.14, ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 46.51, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 71.20, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 95.11, ОКВЭД-2 95.12
Новая лицензия № 77-Б/05145 от 14 июля 2017 года
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных