"ССМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1063123064927 |
---|---|
ИНН | 3123131383 |
КПП | 312301001 |
Код КЛАДР | 310000010000053 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 78167184 |
Адрес |
308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Гостенская, д. 5, корпус А
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (4722) 22-26-34 |
ccm.bel@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Все виды деятельности компании (17) |
Финансовые показатели ООО "ССМ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 102,889,000 руб. | 30,459,000 руб. | 42,765,000 руб. | 25,895,000 руб. | 26,054,000 руб. |
Расходы | -101,096,000 руб. | -31,574,000 руб. | -41,995,000 руб. | -24,049,000 руб. | -25,557,000 руб. |
Прибыль | 1,284,000 руб. | -1,125,000 руб. | 770,000 руб. | 1,519,000 руб. | 398,000 руб. |
Капитал | 3,781,000 руб. | 670,000 руб. | 1,166,000 руб. | 2,437,000 руб. | 2,447,000 руб. |
Рентабельность | 34.0% | — | 66.0% | 62.3% | 16.3% |
Контракты не найдены.
Показать все контракты (10)
Уплаченные ООО "ССМ", ИНН 3123131383 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 253,133 руб. |
Налог на имущество организаций | 2,569 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,091,945 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 2,248,760 руб. |
Налог на прибыль | 102,128 руб. |
Транспортный налог | 13,929 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 143,938 руб. |
Общая сумма долга: 500 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 500 руб.
46454/20/31029-ИП от 16 июня 2019 года
Штраф ГИБДД
|
500 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
ООО "АРСЕНАЛ ДЕТАЛЬ" 308034, Белгородская область, г. Белгород, ул. Королева, дом 2-а, корпус 3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Руководитель – Карнаухов Александр Викторович |
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРХИТЕКТОР" 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Гостенская, д. 5, корпус А Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель – Карнаухова Наталья Александровна |
ООО "АРСЕНАЛ ДЕТАЛЬ" 308034, Белгородская область, г. Белгород, ул. Королева, дом 2-а, корпус 3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Руководитель – Карнаухов Александр Викторович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1063123064927
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 041001067257
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 310124129831011
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 310124129831001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.31, ОКВЭД-2 43.33, ОКВЭД-2 43.34.1, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 43.91, ОКВЭД-2 43.99.5, ОКВЭД-2 43.99.6, ОКВЭД-2 68.10.11, ОКВЭД-2 68.10.12, ОКВЭД-2 68.31.12, ОКВЭД-2 68.31.22, ОКВЭД-2 68.31.32, ОКВЭД-2 68.31.42
Смена руководителя
Васильев Андрей Павлович Карнаухов Александр Викторович (Директор)
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных