"АВК-ГРУПП", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1097746093829 |
---|---|
ИНН | 7737547655 |
КПП | 772001001 |
Код КЛАДР | 770000000000400 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 60425318 |
Адрес | 111538, г. Москва, ул. Косинская, дом 7, эт. 1 пом. II ком. 22а |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (21) |
Финансовые показатели ООО "АВК-ГРУПП" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,717,000 руб. | 4,320,000 руб. | 3,219,000 руб. | 2,419,000 руб. | 3,016,000 руб. | 1,960,000 руб. | 753,000 руб. |
Расходы | -2,641,000 руб. | -4,325,000 руб. | -3,091,000 руб. | -2,455,000 руб. | -2,994,000 руб. | -2,191,000 руб. | -705,000 руб. |
Прибыль | 61,000 руб. | -5,000 руб. | 102,000 руб. | -36,000 руб. | 18,000 руб. | -232,000 руб. | 38,000 руб. |
Капитал | 72,000 руб. | 32,000 руб. | 135,000 руб. | 99,000 руб. | 117,000 руб. | -115,000 руб. | 87,000 руб. |
Рентабельность | 84.7% | — | 75.6% | — | 15.4% | — | 43.7% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "АВК-ГРУПП", ИНН 7737547655 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 40,231 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,825 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 16,500 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,175 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097746093829
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772004415177201
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087605000073
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 22.23, ОКВЭД-2 25.11, ОКВЭД-2 28.25, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.11, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.32, ОКВЭД-2 43.34, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 43.91, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 43.99.1, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 47.52.3, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 25.12
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 25.11
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
Юридическое лицо снова является действующим
КПП изменен с 772401001 на 772001001
Юридический адрес изменен с "117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 7" на "111538, г. Москва, ул. Косинская, дом 7, эт. 1 пом. II ком. 22а"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087404011811
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных