"ТАВ-ИНВЕСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1156733009487 |
---|---|
ИНН | 6732107017 |
КПП | 673201001 |
Код КЛАДР | 670000030000243 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 25796299 |
Адрес | 214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, дом 55а, офис 5 |
---|---|
Телефон | +7 (4812) 52-75-90 |
— | |
Веб-сайт | tav-invest.ru |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (21) |
Финансовые показатели ООО "ТАВ-ИНВЕСТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 5,084,000 руб. | 17,862,000 руб. | 27,743,000 руб. | 47,792,000 руб. |
Расходы | -5,267,000 руб. | -17,522,000 руб. | -25,076,000 руб. | -45,372,000 руб. |
Прибыль | -146,000 руб. | 272,000 руб. | 2,133,000 руб. | 1,936,000 руб. |
Капитал | -147,000 руб. | 382,000 руб. | 2,524,000 руб. | 4,514,000 руб. |
Рентабельность | — | 71.2% | 84.5% | 42.9% |
Уплаченные ООО "ТАВ-ИНВЕСТ", ИНН 6732107017 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 130,255 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 526,974 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 561,883 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12,938 руб. |
Транспортный налог | 9,513 руб. |
Налог на имущество организаций | 26,611 руб. |
ООО "ПРИМА ТОЙС" 214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, дом 55а, офис 4 Производство игр и игрушек Руководитель – Юденков Сергей Васильевич |
ООО "НАЛАДЧИК" 214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55А, кв. 4,5 Производство электромонтажных работ Руководитель – Пятраускене Наталья Петровна |
Пятраускене Наталья Петровна Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Юденков Сергей Васильевич Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1156733009487
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 076030043689
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 670103111467011
Юридический адрес изменен с "214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55А, кв. 5" на "214019, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Крупской, дом 55а, офис 5"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.42.13, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.90
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 13.91, ОКВЭД-2 13.92, ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 32.99.9, ОКВЭД-2 46.16, ОКВЭД-2 46.41, ОКВЭД-2 46.44, ОКВЭД-2 46.46, ОКВЭД-2 46.47, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.51, ОКВЭД-2 47.53, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.62, ОКВЭД-2 47.65, ОКВЭД-2 47.82, ОКВЭД-2 47.99
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных