"ДЮНА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1025602001226 |
---|---|
ИНН | 5616007235 |
КПП | 561401001 |
Код КЛАДР | 560000040009443 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 23979222 |
Адрес | 462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Путейская, дом 5 |
---|---|
Телефоны | +7 (3537) 21-39-51, +7 (3537) 21-21-86 |
— | |
Веб-сайт | — |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
18.2 | Копирование записанных носителей информации |
46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
Все виды деятельности компании (13) |
Финансовые показатели ООО "ДЮНА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
Доходы | 22,494,000 руб. | 20,782,000 руб. | 21,643,000 руб. |
Расходы | -22,077,000 руб. | -20,100,000 руб. | -20,946,000 руб. |
Прибыль | 297,000 руб. | 564,000 руб. | 561,000 руб. |
Капитал | 598,000 руб. | 1,162,000 руб. | 1,723,000 руб. |
Рентабельность | 49.7% | 48.5% | 32.6% |
Уплаченные ООО "ДЮНА", ИНН 5616007235 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
ООО "ЭПО "БРИЗ" 119361, г. Москва, ул. Очаковская Б., д. 29 Работы строительные отделочные Руководитель – Чубаров Андрей Геннадьевич |
ООО "СТИЛЕТ" 462431, Оренбургская область, г. Орск, ул. Тагильская, д. 11А, кв. 49 Деятельность ресторанов и кафе Учредитель – Чубаров Андрей Геннадьевич |
ООО "ОРЕН-ФРАХТ" 462419, Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, д. 36А Деятельность промышленного железнодорожного транспорта Учредитель – Доль Наталья Николаевна |
ООО "ЭКСПОТРАНС" 462419, Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, д. 36, корпус А Деятельность промышленного железнодорожного транспорта Учредитель – Доль Наталья Николаевна |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 066423002155
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 560024225256001
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1025602001226
Смена руководителя
Савельев Олег Игоревич Чубаров Андрей Геннадьевич (Директор)
Юридический адрес изменен с "462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Путейская, д. 5" на "462412, Оренбургская область, г. Орск, ул. Путейская, дом 5"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.1, ОКВЭД-2 18.12, ОКВЭД-2 18.2, ОКВЭД-2 46.49.32, ОКВЭД-2 46.49.33, ОКВЭД-2 47.62.1, ОКВЭД-2 47.62.2, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 52.21.24, ОКВЭД-2 68.31.1, ОКВЭД-2 68.31.2, ОКВЭД-2 68.31.3, ОКВЭД-2 68.31.4
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо)
Ликвидация юридического лица
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных