"ДАУ АГРОСАЕНСЕС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1097746439251 |
---|---|
ИНН | 7729636559 |
КПП | 772901001 |
Код КЛАДР | 770000000000953 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 23 (Собственность иностранных юридических лиц) |
Код ОКПО | 62676765 |
Адрес | 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 6 |
---|---|
Телефон | +7 (495) 663-78-20 |
Факс | 663-79-89 |
belousova@dow.com | |
Веб-сайт | — |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
73.1 | Деятельность рекламная |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
Финансовые показатели ООО "ДАУ АГРОСАЕНСЕС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2018 г. | |
Доходы | 20,508,000 руб. | 45,212,000 руб. | 175,043,000 руб. | 341,277,000 руб. | 639,046,000 руб. | 1,018,812,000 руб. |
Расходы | -12,300,000 руб. | -37,345,000 руб. | -135,077,000 руб. | -295,169,000 руб. | -566,865,000 руб. | -1,089,359,000 руб. |
Прибыль | -391,000 руб. | 549,000 руб. | 24,138,000 руб. | 24,527,000 руб. | -18,827,000 руб. | -166,732,000 руб. |
Капитал | 92,294,000 руб. | 92,842,000 руб. | 117,041,000 руб. | 141,539,000 руб. | 122,712,000 руб. | -76,675,000 руб. |
Рентабельность | — | 0.6% | 20.6% | 17.3% | — | — |
Уплаченные ООО "ДАУ АГРОСАЕНСЕС", ИНН 7729636559 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 55,716 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,052,163 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 573,408 руб. |
Транспортный налог | 161,149 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 8,852,379 руб. |
№ А32-42133/2019 от 5 сентября 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ООО "ДАУ АГРОСАЕНСЕС", ООО "МИРАКС-С", ООО "КВС РУС", АО "СМП БАНК"
Ответчик
ООО "СК "АГРИПЛАНТ"
|
№ А40-146544/2019 от 7 июня 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ДАУ АГРОСАЕНСЕС"
Ответчик
ООО "АТАЛАНТА"
|
№ А41-43476/2019 от 20 мая 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО "ДАУ АГРОСАЕНСЕС"
Ответчик
ООО "СЕМЕНА ЧЕРНОЗЕМЬЯ"
|
№ А41-107668/2018 от 28 декабря 2018 года
Истец
ООО "ДАУ АГРОСАЕНСЕС"
|
№ А40-161629/2018 от 13 июля 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ДАУ АГРОСАЕНСЕС"
Ответчик
АО "ФМРУС"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО "ДАУ АГРОСАЕНСЕС" (6)
ООО "ПЕНТА ПЛЮС" 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, площадь Менделеева, д. 2, корпус 110 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей Учредитель – Хоримарко Ирина Александровна |
АОЗТ ПКК "АКВА" 121059, г. Москва, набережная Бережковская, д. 10, стр.1 Учредитель – Хоримарко Ирина Александровна |
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097746439251
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771804272777181
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087814067608
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.21, ОКВЭД-2 46.36.1, ОКВЭД-2 46.75.1, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 73.20
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных