"КС ТЕХНИКС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1137746856840 |
---|---|
ИНН | 7727814767 |
КПП | 772701001 |
Код КЛАДР | 770000000001140 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 18591036 |
Адрес |
117216, г. Москва, ул. Грина, дом 14
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (499) 394-42-88 |
— | |
Веб-сайт | — |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (14) |
Финансовые показатели ООО "КС ТЕХНИКС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
Доходы | 197,000 руб. | 5,048,000 руб. | 9,237,000 руб. | 7,153,000 руб. |
Расходы | -253,000 руб. | -3,643,000 руб. | -6,674,000 руб. | -4,946,000 руб. |
Прибыль | -56,000 руб. | 729,000 руб. | 1,436,000 руб. | 1,176,000 руб. |
Капитал | -46,000 руб. | 683,000 руб. | 2,119,000 руб. | 3,295,000 руб. |
Рентабельность | — | 106.7% | 67.8% | 35.7% |
Уплаченные ООО "КС ТЕХНИКС", ИНН 7727814767 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1137746856840
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087710003712
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771904860677191
Юридический адрес изменен с "117216, г. Москва, ул. Грина, д. 14" на "117216, г. Москва, ул. Грина, дом 14"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.52.5, ОКВЭД-2 47.52.6, ОКВЭД-2 47.53.3, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.59.9, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.91.1, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4
Изменения в руководстве
Сенькин Юрий Владимирович больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности
Изменения в составе учредителей
Сенькин Юрий Владимирович больше не является учредителем
Новый учредитель – ИНАРИО КОММЕРЦ ИНК.
Изменения в составе учредителей
Кошелев Артем Александрович больше не является учредителем
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных