"АКВА-КИП ИНЖИНИРИНГ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1137746298887 |
---|---|
ИНН | 7715959084 |
КПП | 771501001 |
Код КЛАДР | 770000000002344 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 17339116 |
Адрес | 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 41, стр.3 |
---|---|
Телефоны | +7 (495) 981-04-84, +7 (499) 476-76-78 |
Факс | +7 (495) 476-76-78 |
aqua-kip@inbox.ru | |
Веб-сайт | — |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Все виды деятельности компании (20) |
Финансовые показатели ООО "АКВА-КИП ИНЖИНИРИНГ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 83,467,000 руб. | 100,027,000 руб. | 93,326,000 руб. |
Расходы | -68,960,000 руб. | -83,995,000 руб. | -86,324,000 руб. |
Прибыль | 4,340,000 руб. | 2,512,000 руб. | 5,529,000 руб. |
Капитал | 12,285,000 руб. | 12,647,000 руб. | 17,935,000 руб. |
Рентабельность | 35.3% | 19.9% | 30.8% |
Уплаченные ООО "АКВА-КИП ИНЖИНИРИНГ", ИНН 7715959084 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 143,988 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 621,123 руб. |
Транспортный налог | 10,244 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,213,495 руб. |
Налог на прибыль | 1,480,052 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 63,884 руб. |
Торговый сбор | 120,000 руб. |
№ А40-97035/2018 от 4 мая 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
ООО "АКВА-КИП ИНЖИНИРИНГ"
|
ЗАО "КОМПАНИЯ АКВА-КИП" 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 41, стр.3 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения Руководитель – Коссов Олег Анатольевич |
ЗАО "КОМПАНИЯ АКВА-КИП" 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 41, стр.3 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения Руководитель – Коссов Олег Анатольевич |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1137746298887
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087315005008
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771805446777181
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 28.14, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 33.14, ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 46.14.9, ОКВЭД-2 46.18.99, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.74.2, ОКВЭД-2 47.52.5, ОКВЭД-2 47.78.2, ОКВЭД-2 47.91.1, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 52.10.4, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.11
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.42, ОКВЭД-2 52.10.9
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 47.78.2, ОКВЭД-2 52.10.4
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных