"РИТЕЙЛ ШУЗ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1107746384646 |
---|---|
ИНН | 7704753941 |
КПП | 770401001 |
Код КЛАДР | 770000000002090 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 66450495 |
Адрес | 119021, г. Москва, пер. Оболенский, дом 10, строение 1, эт. 4 ком. 4 |
---|---|
Телефон | +7 926 277-93-71 |
— | |
Веб-сайт | — |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (27) |
Финансовые показатели ООО "РИТЕЙЛ ШУЗ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 540,944,000 руб. | 661,279,000 руб. | 682,311,000 руб. | 745,249,000 руб. | 946,138,000 руб. | 1,086,003,000 руб. | 964,614,000 руб. |
Расходы | -525,728,000 руб. | -440,184,000 руб. | -431,847,000 руб. | -520,582,000 руб. | -621,538,000 руб. | -776,630,000 руб. | -627,544,000 руб. |
Прибыль | 12,118,000 руб. | 19,912,000 руб. | 18,868,000 руб. | 9,338,000 руб. | 37,856,000 руб. | 59,185,000 руб. | 46,382,000 руб. |
Капитал | 40,322,000 руб. | 60,236,000 руб. | 79,036,000 руб. | 88,375,000 руб. | 119,908,000 руб. | 179,093,000 руб. | 225,475,000 руб. |
Рентабельность | 30.1% | 33.1% | 23.9% | 10.6% | 31.6% | 33.0% | 20.6% |
Информация о проверках в отношении ООО "РИТЕЙЛ ШУЗ", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
№ 77170802367419
12 сентября 2017 года — 9 октября 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Защита прав и интересов работников, в связи с поступлением в Инспекцию обращения работника от 25.08.2017 г. № 7-34980-17-ОБ по вопросам дисциплины труда, трудового договора.
Нарушений не выявлено
|
Уплаченные ООО "РИТЕЙЛ ШУЗ", ИНН 7704753941 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 39,343,685 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 802,795 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9,721,553 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,242,953 руб. |
Налог на имущество организаций | 48,891 руб. |
Торговый сбор | 1,649,750 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 12,763 руб. |
Налог на прибыль | 12,718,570 руб. |
НП "ПОЙМА-ГАЗ" 141400, Московская область, Химкинский район, территория С.Т. "Пойма", уч.334 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Учредитель – Грапонов Владимир Викторович |
ООО "АВТОМИР" 141407, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д. 2 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Учредитель – Грапонов Владимир Викторович |
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Грапонов Владимир Викторович Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1107746384646
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771105192477111
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087104061130
Юридический адрес изменен с "119021, г. Москва, пер. Оболенский, д. 10, корпус 1" на "119021, г. Москва, пер. Оболенский, дом 10, строение 1"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.1, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.99.5, ОКВЭД-2 43.99.7, ОКВЭД-2 46.39, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 47.72, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 66.12, ОКВЭД-2 68.32.1, ОКВЭД-2 68.32.2, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 77.39.29, ОКВЭД-2 85.42.9
Юридический адрес изменен с "119021, г. Москва, пер. Оболенский, дом 10, строение 1" на "119021, г. Москва, пер. Оболенский, дом 10, строение 1, эт. 4 ком. 4"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 47.91
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных