"ДМИТРОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1035001604131 |
---|---|
ИНН | 5007035259 |
КПП | 500701001 |
Код КЛАДР | 50045000405 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 53891967 |
Адрес |
141800, Московская область, город Дмитров, с. Внуково
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | 3-17-01, +7 (49622) 3-17-01 |
— | |
Веб-сайт | — |
01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы |
46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (14) |
Финансовые показатели ООО "ДМИТРОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 12,415,000 руб. | 15,240,000 руб. | 10,137,000 руб. | 5,235,000 руб. | 5,401,000 руб. | 4,957,000 руб. |
Расходы | -10,153,000 руб. | -11,372,000 руб. | -11,371,000 руб. | -7,900,000 руб. | -9,341,000 руб. | -10,361,000 руб. |
Прибыль | 2,138,000 руб. | 3,689,000 руб. | -1,335,000 руб. | -2,741,000 руб. | -3,995,000 руб. | -5,459,000 руб. |
Капитал | 4,654,000 руб. | 8,422,000 руб. | 7,087,000 руб. | 4,345,000 руб. | 350,000 руб. | -5,110,000 руб. |
Рентабельность | 45.9% | 43.8% | — | — | — | — |
Уплаченные ООО "ДМИТРОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА", ИНН 5007035259 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Транспортный налог | 17,643 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 9,129 руб. |
Земельный налог | 1,234 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5,191 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 39,379 руб. |
К/Х БЕСПАЛОВА Н.И. 152000, Ярославская область, Переславский район, с. Скоблево Руководитель – Беспалов Николай Иванович |
ООО "ПАРУС" 141800, Московская область, город Дмитров, с. Внуково, здание ооо "дмитровская птицефабрика" Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе Руководитель – Беспалов Максим Николаевич |
Беспалов Николай Иванович |
Беспалов Максим Николаевич Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 502600115850261
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060005005783
Присвоен ОГРН 1035001604131
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 01.47, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.39.1, ОКВЭД-2 46.39.2, ОКВЭД-2 47.11.1, ОКВЭД-2 47.11.2, ОКВЭД-2 52.10.3, ОКВЭД-2 52.10.4, ОКВЭД-2 52.24.2, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 73.20.1
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 52.10.9
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 52.10.4
Юридический адрес изменен с "152000, Московская область, Дмитровский район, с. Внуково" на "141800, Московская область, город Дмитров, с. Внуково"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных