"АСТРА ПРЕСТИЖ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1027743003947 |
---|---|
ИНН | 7743062183 |
КПП | 774301001 |
Код КЛАДР | 770000000001686 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 59099436 |
Адрес |
141411, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 300, корпус 3
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (495) 937-89-39, +7 (495) 214-40-51 |
astra-prestige@mail.ru | |
Веб-сайт | www.astra-prestige.ru |
22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
Все виды деятельности компании (12) |
Финансовые показатели ООО "АСТРА ПРЕСТИЖ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 263,932,000 руб. | 255,570,000 руб. | 273,086,000 руб. | 210,671,000 руб. |
Расходы | -257,182,000 руб. | -247,643,000 руб. | -257,645,000 руб. | -135,868,000 руб. |
Прибыль | 5,393,000 руб. | 6,894,000 руб. | 12,322,000 руб. | 2,801,000 руб. |
Капитал | 1,140,000 руб. | 1,089,000 руб. | 24,647,000 руб. | 22,531,000 руб. |
Рентабельность | 473.1% | 633.1% | 50.0% | 12.4% |
Уплаченные ООО "АСТРА ПРЕСТИЖ", ИНН 7743062183 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 10,351,037 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 528,196 руб. |
Транспортный налог | 5,064 руб. |
Налог на имущество организаций | 170,616 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,177,600 руб. |
Налог на прибыль | 910,790 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 6,392,763 руб. |
№ А40-19054/2020 от 4 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "БАЗИС"
Ответчик
ООО "АСТРА ПРЕСТИЖ"
|
№ А40-10176/2020 от 24 января 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ГУ - МОСКОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ответчик
ООО "АСТРА ПРЕСТИЖ"
|
№ А40-25577/2019 от 5 февраля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "БАЗИС"
Ответчик
ООО "АСТРА ПРЕСТИЖ"
|
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Пригаро Анна Викторовна Прочая оптовая торговля |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1027743003947
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087217018126
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773800555877381
Изменения в составе учредителей
Покосов Валерий Семенович больше не является учредителем
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 22.22
Смена руководителя
Покосов Валерий Семенович Покосов Сергей Валерьевич (Генеральный директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 17.21, ОКВЭД-2 18.12, ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 25.61, ОКВЭД-2 25.93, ОКВЭД-2 25.99, ОКВЭД-2 27.40, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 74.10, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 82.30
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных