"КИНОСТУДИЯ "КУРЬЕР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1027739905600 |
---|---|
ИНН | 7707030299 |
КПП | 772901001 |
Код КЛАДР | 770000000001909 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 26918391 |
Адрес |
119991, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, стр.2
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | 240-37-88, +7 (499) 240-37-88 |
kurier@mosfilm.ru | |
Веб-сайт | — |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
18.20 | Копирование записанных носителей информации |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
77.22 | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) |
90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (16) |
Финансовые показатели ООО "КИНОСТУДИЯ "КУРЬЕР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 278,883,000 руб. | 18,281,000 руб. | 345,000 руб. | 92,000 руб. | 10,910,000 руб. | 391,503,000 руб. | 167,808,000 руб. |
Расходы | -277,913,000 руб. | -18,271,000 руб. | -296,000 руб. | -145,000 руб. | -11,867,000 руб. | -391,390,000 руб. | -167,724,000 руб. |
Прибыль | 773,000 руб. | 7,000 руб. | 789,000 руб. | 685,000 руб. | -894,000 руб. | 234,000 руб. | 247,000 руб. |
Капитал | 980,000 руб. | 10,000 руб. | 799,000 руб. | 1,381,000 руб. | 488,000 руб. | 722,000 руб. | 969,000 руб. |
Рентабельность | 78.9% | 70.0% | 98.7% | 49.6% | — | 32.4% | 25.5% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "КИНОСТУДИЯ "КУРЬЕР", ИНН 7707030299 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 373,525 руб. |
Налог на прибыль | 24,729 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 65,363 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 4,576 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,168,548 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
"НАЦИОНАЛЬНАЯ КИНОАКАДЕМИЯ РОССИИ" 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13, корпус 1, кв. 44 Деятельность в области демонстрации кинофильмов Учредитель – Бородянский Александр Эммануилович |
ООО "ЭКРАН" 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13 Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества Учредитель – Бородянский Александр Эммануилович |
Бородянский Александр Эммануилович Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Шадур Галина Марковна Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772701305777271
Присвоен ОГРН 1027739905600
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087809068386
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.12, ОКВЭД-2 18.20, ОКВЭД-2 18.20, ОКВЭД-2 46.43.3, ОКВЭД-2 47.63.1, ОКВЭД-2 47.63.2, ОКВЭД-2 58.14, ОКВЭД-2 58.19, ОКВЭД-2 59.11, ОКВЭД-2 59.13, ОКВЭД-2 59.14, ОКВЭД-2 60.10, ОКВЭД-2 60.20, ОКВЭД-2 77.22, ОКВЭД-2 78.30, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 90.0
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных