"ОПТИМА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 5077746699883 |
---|---|
ИНН | 7718640708 |
КПП | 771801001 |
Код КЛАДР | 770000000003166 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 80793479 |
Адрес |
107113, г. Москва, ул. Шумкина, дом 20, строение 1, помещение IV ком. 46 эт. 1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (495) 991-27-33 |
info@optimapc.ru | |
Веб-сайт | — |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
Все виды деятельности компании (12) |
Финансовые показатели ООО"ОПТИМА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 10,884,000 руб. | 10,543,000 руб. | 19,999,000 руб. | 15,369,000 руб. | 22,751,000 руб. | 30,009,000 руб. | 28,957,000 руб. |
Расходы | -10,597,000 руб. | -8,651,000 руб. | -18,447,000 руб. | -13,511,000 руб. | -20,047,000 руб. | -26,861,000 руб. | -24,482,000 руб. |
Прибыль | 230,000 руб. | 690,000 руб. | 617,000 руб. | 684,000 руб. | 463,000 руб. | 366,000 руб. | 261,000 руб. |
Капитал | 578,000 руб. | 829,000 руб. | 1,177,000 руб. | 1,504,000 руб. | 1,551,000 руб. | 1,817,000 руб. | 2,016,000 руб. |
Рентабельность | 39.8% | 83.2% | 52.4% | 45.5% | 29.9% | 20.1% | 12.9% |
Контракты не найдены.
Показать все контракты (49)
Показать все контракты (11)
Уплаченные ООО"ОПТИМА", ИНН 7718640708 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 68,452 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 38,924 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 295,284 руб. |
Налог на прибыль | 57,004 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 670,196 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
№ А41-1516/2016 от 15 января 2016 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО"ОПТИМА"
Ответчик
ООО "ПАРЛАМЕНТ ПРОДАКШН"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 5077746699883
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087408044307
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773801835577381
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 71.11.1, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 82.92
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Смена руководителя
Лактионова Евгения Алексеевна Иванов Дмитрий Александрович (Генеральный директор)
Юридический адрес изменен с "107113, г. Москва, площадь Сокольническая, д. 4А" на "107113, г. Москва, ул. Шумкина, дом 20, строение 1, помещение IV ком. 46 эт. 1"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных