"ВЕНТСИСТЕМС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1165009055045 |
---|---|
ИНН | 5009107639 |
КПП | 500901001 |
Код КЛАДР | 500000010001090 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 05348110 |
Адрес |
142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Лунная (Западный Мкр. ), дом 5, офис 8 Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Финансовые показатели ООО "ВЕНТСИСТЕМС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 110,784,000 руб. | 144,388,000 руб. |
Расходы | -79,458,000 руб. | -110,978,000 руб. |
Прибыль | 2,183,000 руб. | 1,777,000 руб. |
Капитал | 2,194,000 руб. | 3,973,000 руб. |
Рентабельность | 99.5% | 44.7% |
Уплаченные ООО "ВЕНТСИСТЕМС", ИНН 5009107639 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 3,357,515 руб. |
Налог на доходы физических лиц | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,850,279 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 678,121 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 671,532 руб. |
ООО "ПРОФИСТРОЙГРУПП" 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Лунная (Западный Мкр. ), д. 5, офис.8 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями Руководитель – Куртин Вячеслав Васильевич |
ООО "ПРОФИСТРОЙГРУПП" 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Лунная (Западный Мкр. ), д. 5, офис.8 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями Учредитель – Куртин Андрей Вячеславович |
ООО "АЗИМУТ ТЕХНО" 123056, г. Москва, площадь Тишинская, д. 1, стр.1 Подготовка строительного участка Учредитель – Куртин Андрей Вячеславович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1165009055045
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 504201969550421
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060007026812
Смена руководителя
Куртин Андрей Вячеславович Яценюк Максим Владимирович (Генеральный директор)
Юридический адрес изменен с "142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Западный, ул. Лунная, дом 5, офис 8" на "142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Лунная (Западный Мкр. ), дом 5, офис 8"
Смена руководителя
Яценюк Максим Владимирович Куртин Вячеслав Васильевич (Генеральный директор)
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных