"АРП "ГУДОК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1067746005975 |
---|---|
ИНН | 7704584267 |
КПП | 770101001 |
Код КЛАДР | 770000000000813 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 93285018 |
Адрес | 105066, г. Москва, ул. Басманная С., д. 38/2, стр.3 |
---|---|
Телефон | +7 (495) 624-55-91 |
Факс | 624-55-91 |
— | |
Веб-сайт | arp-gudok.ru |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
18.2 | Копирование записанных носителей информации |
Все виды деятельности компании (36) |
Финансовые показатели ООО "АРП "ГУДОК" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 96,864,000 руб. | 127,385,000 руб. | 148,413,000 руб. | 146,783,000 руб. | 157,742,000 руб. | 165,179,000 руб. | 158,079,000 руб. |
Расходы | -60,546,000 руб. | -71,067,000 руб. | -80,393,000 руб. | -88,450,000 руб. | -103,263,000 руб. | -103,569,000 руб. | -100,845,000 руб. |
Прибыль | 10,422,000 руб. | 30,555,000 руб. | 40,923,000 руб. | 31,636,000 руб. | 23,305,000 руб. | 26,383,000 руб. | 24,697,000 руб. |
Капитал | 16,748,000 руб. | 31,048,000 руб. | 47,854,000 руб. | 42,571,000 руб. | 38,857,000 руб. | 36,419,000 руб. | 35,142,000 руб. |
Рентабельность | 62.2% | 98.4% | 85.5% | 74.3% | 60.0% | 72.4% | 70.3% |
Уплаченные ООО "АРП "ГУДОК", ИНН 7704584267 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 10,823,000 руб. |
Торговый сбор | 3,402,000 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,478,582 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 157,714 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 666,419 руб. |
Налог на прибыль | 3,627,923 руб. |
№ А40-52496/2020 от 18 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АРП "ГУДОК"
Ответчик
ООО "ВОЛГА- ИНВЕСТ-СЕРВИС"
|
№ А40-50218/2020 от 16 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АРП "ГУДОК"
|
№ А40-316868/2019 от 3 декабря 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АРП "ГУДОК"
|
№ А40-287252/2019 от 29 октября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АРП "ГУДОК"
Ответчик
АО "ПЕЧАТЬ"
|
№ А40-234658/2019 от 5 сентября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АРП "ГУДОК"
Ответчик
ООО "ИНВЕСТСТРОЙ"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО "АРП "ГУДОК" (28)
ООО "ТУКИНДЕР" 109428, г. Москва, ул. Михайлова, дом 43, квартира 36 Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами Учредитель – Кострыкин Дмитрий Сергеевич |
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1067746005975
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771102768677111
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087108079405
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.1, ОКВЭД-2 18.2, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 53.1, ОКВЭД-2 53.20.3, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 82.92
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 58
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 46.49.3, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.62, ОКВЭД-2 47.78.3, ОКВЭД-2 47.81, ОКВЭД-2 47.89, ОКВЭД-2 47.99.2, ОКВЭД-2 68.10, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 68.31, ОКВЭД-2 68.31.2, ОКВЭД-2 68.31.3, ОКВЭД-2 68.31.4, ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 77.40, ОКВЭД-2 82.30
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных