"ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1115007003935 |
---|---|
ИНН | 5007080043 |
КПП | 500701001 |
Код КЛАДР | 500450000000625 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 92690828 |
Адрес | 141800, Московская область, город Дмитров, ул. Профессиональная, д. 26, кв. 48 |
---|---|
Телефоны | +7 (49622) 5-48-19, +7 (495) 993-79-09 |
— | |
Веб-сайт | — |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
64.92.6 | Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества |
47.79.1 | Торговля розничная предметами антиквариата |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
Все виды деятельности компании (29) |
Финансовые показатели ООО "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,630,000 руб. | 3,590,000 руб. | 2,765,000 руб. | 900,000 руб. | 1,995,000 руб. | 2,244,000 руб. |
Расходы | -2,722,000 руб. | -3,464,000 руб. | -2,842,000 руб. | -2,162,000 руб. | -1,822,000 руб. | -2,218,000 руб. |
Прибыль | -118,000 руб. | 90,000 руб. | -105,000 руб. | -1,271,000 руб. | 148,000 руб. | -20,000 руб. |
Капитал | -838,000 руб. | -781,000 руб. | -111,000 руб. | -1,410,000 руб. | -1,187,000 руб. | -1,207,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — | — | — |
Уплаченные ООО "ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЯ", ИНН 5007080043 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 19,849 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 187,239 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 43,405 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1115007003935
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060005014862
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 502630791350261
Юридический адрес изменен с "141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 26, кв. 48" на "141800, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 26, кв. 48"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.78.3, ОКВЭД-2 47.78.4, ОКВЭД-2 47.79, ОКВЭД-2 47.79.1, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 64.92.6, ОКВЭД-2 68.10, ОКВЭД-2 68.10.1, ОКВЭД-2 68.10.21, ОКВЭД-2 68.10.22, ОКВЭД-2 68.10.23, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 68.31, ОКВЭД-2 68.31.1, ОКВЭД-2 68.31.2, ОКВЭД-2 68.31.3, ОКВЭД-2 68.31.4, ОКВЭД-2 68.31.5, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 79.90.1, ОКВЭД-2 79.90.2, ОКВЭД-2 79.90.3
Юридический адрес изменен с "141800, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 26, кв. 48" на "141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 26, кв. 48"
Юридический адрес изменен с "141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 26, кв. 48" на "141800, Московская область, город Дмитров, ул. Профессиональная, д. 26, кв. 48"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных