"ЕВРОСТРОЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1103123013036 |
---|---|
ИНН | 3123220530 |
КПП | 312301001 |
Код КЛАДР | 310000010000335 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 67195846 |
Адрес |
308006, Белгородская область, г. Белгород, ул. Серафимовича, дом 62а
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 960 523-55-25 |
— | |
Веб-сайт | — |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.3 | Работы строительные отделочные |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Финансовые показатели ООО "ЕВРОСТРОЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,632,000 руб. | 968,000 руб. | 847,000 руб. | 4,495,000 руб. | 7,442,000 руб. | 16,753,000 руб. |
Расходы | -1,548,000 руб. | -973,000 руб. | -838,000 руб. | -4,240,000 руб. | -7,552,000 руб. | -16,329,000 руб. |
Прибыль | 84,000 руб. | -5,000 руб. | 9,000 руб. | 255,000 руб. | -110,000 руб. | 424,000 руб. |
Капитал | 99,000 руб. | 94,000 руб. | 103,000 руб. | 358,000 руб. | 192,000 руб. | 616,000 руб. |
Рентабельность | 84.8% | — | 8.7% | 71.2% | — | 68.8% |
Уплаченные ООО "ЕВРОСТРОЙ", ИНН 3123220530 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 788,088 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 15,446 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8,783 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 66,629 руб. |
ООО "БНК-ТРАНС" 308501, Белгородская область, Белгородский район, пос. Дубовое, ул. Широкая, д. 5 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Учредитель – Богданов Александр Владимирович |
ООО "БНК-ТРАНС" 308501, Белгородская область, Белгородский район, пос. Дубовое, ул. Широкая, д. 5 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Учредитель – Богданов Александр Владимирович |
Богданов Александр Владимирович Транспортная обработка прочих грузов |
Богданов Александр Владимирович Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1103123013036
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 041001093592
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 310107010431011
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 310107010431001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.12, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.13, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 47.52
Юридический адрес изменен с "308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, дом 49, корпус 6, квартира 3" на "308006, Белгородская область, г. Белгород, ул. Серафимовича, дом 62а"
Изменения в составе учредителей
Карих Дмитрий Михайлович больше не является учредителем
Изменения в составе учредителей
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных