"ЯНА - ДЕНТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1031621001114 |
---|---|
ИНН | 1655061020 |
КПП | 165701001 |
Код КЛАДР | 160000010001588 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 13973193 |
Адрес |
420137, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 43
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (843) 525-37-37 |
Факс | 296-71-89 |
j-dent@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
86.23 | Стоматологическая практика |
86.21 | Общая врачебная практика |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
ЛО-16-01-003061 от 19 ноября 2013 года | |
Вид деятельности | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
---|---|
Лицензирующий орган | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РТ |
Подробная информация по выданным лицензиям (1) |
Финансовые показатели ООО "ЯНА - ДЕНТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 3,714,000 руб. | 4,750,000 руб. | 5,455,000 руб. | 5,871,000 руб. | 6,873,000 руб. | 7,751,000 руб. |
Расходы | -3,518,000 руб. | -2,235,000 руб. | -5,584,000 руб. | -46,000 руб. | -42,000 руб. | -77,000 руб. |
Прибыль | 196,000 руб. | 159,000 руб. | -129,000 руб. | -243,000 руб. | 284,000 руб. | -28,000 руб. |
Капитал | 3,488,000 руб. | 4,103,000 руб. | 3,974,000 руб. | 3,583,000 руб. | 3,867,000 руб. | 3,839,000 руб. |
Рентабельность | 5.6% | 3.9% | — | — | 7.3% | — |
Уплаченные ООО "ЯНА - ДЕНТ", ИНН 1655061020 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 294,205 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 68,188 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 38,735 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 66,512 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
ТСЖ "СПАРТАК-21" 420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д. 31А Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Учредитель – Кузнецова Галина Борисовна |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1031621001114
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 013504014703
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 160155825016051
Новая лицензия № ЛО-16-01-003061 от 19 ноября 2013 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.46, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 68.2, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 86.21, ОКВЭД-2 86.23, ОКВЭД-2 96.02
Удалены сведения о лицензии № 16.11.09.002.Л.000029.06.06 от 8 июня 2006 года
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 86
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 86
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных