"ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ЛЁН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1137609000430 |
---|---|
ИНН | 7616009998 |
КПП | 761601001 |
Код КЛАДР | 760050010000061 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 21726652 |
Адрес | 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 3А, кв. 9 |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
13.2 | Производство текстильных тканей |
13.10.4 | Прядение льняных волокон |
46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
13.91 | Производство трикотажного и вязаного полотна |
13.99.1 | Производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, а также кружев и вышитых изделий, в кусках, в форме полос или отдельных вышивок |
14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
Все виды деятельности компании (13) |
Финансовые показатели ООО "ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ЛЁН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 3,029,000 руб. | 4,740,000 руб. | 4,819,000 руб. | 7,368,000 руб. |
Расходы | -2,905,000 руб. | -4,645,000 руб. | -4,652,000 руб. | -7,270,000 руб. |
Прибыль | 124,000 руб. | 95,000 руб. | 167,000 руб. | 98,000 руб. |
Капитал | 410,000 руб. | 200,000 руб. | 124,000 руб. | 108,000 руб. |
Рентабельность | 30.2% | 47.5% | 134.7% | 90.7% |
Уплаченные ООО "ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ЛЁН", ИНН 7616009998 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 549,201 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 65,625 руб. |
№ А82-9626/2017 от 23 июня 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ОАО " ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ "
Ответчик
ООО "ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ ЛЁН"
|
Не найдено ни одной связи по руководителю.
ТОО "ЭЛИТА" 152240, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Октябрьская, д. 2 Руководитель – Липатова Ирина Владимировна |
ООО "ЧОО "ГОРОД" 150030, Ярославская область, г. Ярославль, Силикатное шоссе, дом 19, помещение 318 Деятельность частных охранных служб Учредитель – Феклистова Ирина Михайловна |
ООО "ОРС ЛЬНОКОМБИНАТА" 152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания Руководитель – Липатова Ирина Владимировна |
Липатова Ирина Владимировна Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1137609000430
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 086018004260
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 761608984176001
Юридический адрес изменен с "152241, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 3А, кв. 9" на "152240, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д. 3А, кв. 9"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 13.10.4, ОКВЭД-2 13.2, ОКВЭД-2 13.91, ОКВЭД-2 13.92, ОКВЭД-2 13.99.1, ОКВЭД-2 14.19, ОКВЭД-2 14.3, ОКВЭД-2 46.11.35, ОКВЭД-2 46.41.1, ОКВЭД-2 46.42.12, ОКВЭД-2 47.51.1, ОКВЭД-2 47.71.2, ОКВЭД-2 56.29
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных