"РИКС ПЛЮС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 5147746165001 |
---|---|
ИНН | 7718300589 |
КПП | 771801001 |
Код КЛАДР | 770000000003170 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 38989031 |
Адрес |
105122, г. Москва, Щёлковское шоссе, дом 3, стр 1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (16) |
Финансовые показатели ООО "РИКС ПЛЮС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 30,000 руб. | 4,925,000 руб. | 4,060,000 руб. | 9,864,000 руб. | 14,784,000 руб. |
Расходы | -25,000 руб. | -4,844,000 руб. | -3,922,000 руб. | -9,673,000 руб. | -14,214,000 руб. |
Прибыль | 1,000 руб. | 31,000 руб. | 62,000 руб. | 92,000 руб. | 405,000 руб. |
Капитал | 11,000 руб. | 42,000 руб. | 104,000 руб. | 196,000 руб. | 601,000 руб. |
Рентабельность | 9.1% | 73.8% | 59.6% | 46.9% | 67.4% |
Уплаченные ООО "РИКС ПЛЮС", ИНН 7718300589 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 48,400 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6,380 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Торговый сбор | 186,000 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 146,817 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 11,220 руб. |
№ А49-15020/2019 от 23 декабря 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "РИКС ПЛЮС"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 5147746165001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087411013436
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773805459777381
Юридический адрес изменен с "105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 3, корпус 1" на "105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 3, стр 1"
Юридический адрес изменен с "105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 3, стр 1" на "105122, г. Москва, Щёлковское шоссе, дом 3, стр 1"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.41, ОКВЭД-2 46.41.2, ОКВЭД-2 46.42, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.21, ОКВЭД-2 47.24, ОКВЭД-2 47.51, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 68.31.1, ОКВЭД-2 68.31.2, ОКВЭД-2 68.31.3, ОКВЭД-2 68.31.4
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных