"ТД ИЛМИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1176658030405 |
---|---|
ИНН | 6685129733 |
КПП | 668501001 |
Код КЛАДР | 660000010000578 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Адрес | 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 99, помещение 24 |
---|---|
Телефон | — |
ilmigroup@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (18) |
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ТД ИЛМИ", ИНН 6685129733 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 23,270 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 402,357 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 207,609 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 48,128 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на прибыль | 251,772 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 35,972 руб. |
ООО "ИЛМИ" 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Южногорская, дом 9, квартира 57 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха Учредитель – Кошпормак Вячеслав Геннадьевич |
ООО "АКВАЛИМ" 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 69, корп 14, квартира кв. 323 Производство арматуры трубопроводной (арматуры) Учредитель – Кошпормак Вячеслав Геннадьевич |
ООО "АКВАЛИМ" 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 69, корп 14, квартира кв. 323 Производство арматуры трубопроводной (арматуры) Учредитель – Гордеев Илья Викторович Учредитель – Кошпормак Вячеслав Геннадьевич |
ООО "ИЛМИ" 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Южногорская, дом 9, квартира 57 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха Руководитель – Гордеев Илья Викторович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1176658030405
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075032123618
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661522721666151
Юридический адрес изменен с "620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Аграрная, дом 99" на "620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 99, помещение 24"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных