"АЛСИБ-БАЙКАЛ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1023801752028 |
---|---|
ИНН | 3812072212 |
КПП | 381201001 |
Код КЛАДР | 380000030000302 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 16607490 |
Адрес |
664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, строение 341
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (3952) 55-46-40, +7 (3952) 42-57-39 |
Факс | 42-57-56 |
buh@alsib38.ru | |
Веб-сайт | — |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
Финансовые показатели ООО "АЛСИБ-БАЙКАЛ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 60,364,000 руб. | 41,724,000 руб. | 49,251,000 руб. | 44,216,000 руб. | 29,959,000 руб. | 24,937,000 руб. | 20,029,000 руб. |
Расходы | -55,498,000 руб. | -32,356,000 руб. | -45,698,000 руб. | -40,698,000 руб. | -28,007,000 руб. | -23,589,000 руб. | -19,949,000 руб. |
Прибыль | 3,893,000 руб. | 3,226,000 руб. | 2,842,000 руб. | 2,814,000 руб. | 1,562,000 руб. | 1,078,000 руб. | 14,000 руб. |
Капитал | 13,508,000 руб. | 11,022,000 руб. | 9,921,000 руб. | 9,861,000 руб. | 9,114,000 руб. | 9,682,000 руб. | 10,968,000 руб. |
Рентабельность | 28.8% | 29.3% | 28.6% | 28.5% | 17.1% | 11.1% | 0.1% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "АЛСИБ-БАЙКАЛ", ИНН 3812072212 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Земельный налог | 138,475 руб. |
Налог на имущество организаций | 24,834 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 540,716 руб. |
Налог на прибыль | 146,473 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 131,131 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 69,162 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 966,717 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 71,820 руб. |
Транспортный налог | 6,090 руб. |
ООО "СТАТУС" 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, строение 341 Производство кухонной мебели Учредитель – Поршнев Михаил Юрьевич |
ООО "НОВЫЙ ГОРНЫЙ" 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 241/1, помещение 7 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель – Атаманчуков Владимир Николаевич |
ООО "СТАТУС" 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, строение 341 Производство кухонной мебели Руководитель – Атаманчуков Владимир Николаевич |
Михайлов Владимир Викторович Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Поршнев Михаил Юрьевич |
Михайлов Владимир Викторович Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
Атаманчуков Владимир Николаевич Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1023801752028
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 048006011113
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 380700230738011
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 25.99, ОКВЭД-2 46.49
Юридический адрес изменен с "664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 3" на "664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, строение 341"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных