"ВАЛЕНТИНА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1042307183643 |
---|---|
ИНН | 2312115191 |
КПП | 231201001 |
Код КЛАДР | 23000001000 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 74264335 |
Адрес |
350058, Краснодарский край, г. Краснодар, 40 Лет Октября Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
56.30 | Подача напитков |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
1. ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КУРЕНЬ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КУРЕНЬ" |
Финансовые показатели ООО "ВАЛЕНТИНА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
Доходы | 0 | 0 | 0 |
Расходы | 0 | 0 | 0 |
Прибыль | 0 | 0 | 0 |
Капитал | 0 | 0 | 0 |
Рентабельность | — | — | — |
Уплаченные ООО "ВАЛЕНТИНА", ИНН 2312115191 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
ООО "ЯГУАР" 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, дом 21 Производство изделий из бетона, гипса и цемента Учредитель – Высоцкая Валентина Григорьевна |
ООО "ЯГУАР" 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тополиная, дом 21 Производство изделий из бетона, гипса и цемента Учредитель – Высоцкая Валентина Григорьевна |
Высоцкая Валентина Григорьевна Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1042307183643
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033017034714
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230400763823011
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 55.10, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 56.30
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных