"СОФЕНА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1127746542186 |
---|---|
ИНН | 7702793723 |
КПП | 770201001 |
Код КЛАДР | 770000000002929 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 09950944 |
Адрес |
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 7, стр.4а
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
Все виды деятельности компании (25) |
Финансовые показатели ООО "СОФЕНА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 349,000 руб. | 3,306,000 руб. | 6,697,000 руб. | 9,446,000 руб. | 19,371,000 руб. | 9,396,000 руб. | 4,965,000 руб. |
Расходы | -312,000 руб. | -2,428,000 руб. | -4,914,000 руб. | -7,567,000 руб. | -19,160,000 руб. | -9,361,000 руб. | -4,945,000 руб. |
Прибыль | 30,000 руб. | 142,000 руб. | 57,000 руб. | 103,000 руб. | 169,000 руб. | 29,000 руб. | 16,000 руб. |
Капитал | 39,000 руб. | 181,000 руб. | 238,000 руб. | 342,000 руб. | 609,000 руб. | 638,000 руб. | 655,000 руб. |
Рентабельность | 76.9% | 78.5% | 23.9% | 30.1% | 27.8% | 4.5% | 2.4% |
Уплаченные ООО "СОФЕНА", ИНН 7702793723 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 10,934 руб. |
Налог на прибыль | 4,640 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
№ А40-311509/2019 от 27 ноября 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Ответчик
ООО "СОФЕНА"
|
№ А40-46984/2017 от 16 марта 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "СВИТ ФУД"
Ответчик
ООО "СОФЕНА"
|
ООО "АППЕТИТ" 142144, г. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово Учредитель – Манучарян Самвел Андреевич |
ООО "АППЕТИТ" 142144, г. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово Учредитель – Манучарян Самвел Андреевич |
Манучарян Самвел Андреевич Деятельность такси |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1127746542186
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087107070788
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770303439577031
Смена руководителя
Мартиросян Арам Гарникович Манучарян Самвел Андреевич (Генеральный директор)
Уставный капитал изменен с 10,000 руб. на 11,000 руб.
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Манучарян Самвел Андреевич
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Хачикян Ашот Карленович
Мартиросян Арам Гарникович больше не является учредителем
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.31, ОКВЭД-2 10.32, ОКВЭД-2 10.39.2, ОКВЭД-2 10.71, ОКВЭД-2 10.72, ОКВЭД-2 10.8, ОКВЭД-2 10.82, ОКВЭД-2 10.82.1, ОКВЭД-2 10.82.2, ОКВЭД-2 10.83, ОКВЭД-2 10.85, ОКВЭД-2 10.89, ОКВЭД-2 10.89.1, ОКВЭД-2 10.89.5, ОКВЭД-2 10.89.6, ОКВЭД-2 10.89.7, ОКВЭД-2 10.89.8, ОКВЭД-2 10.89.9, ОКВЭД-2 10.92, ОКВЭД-2 32.12, ОКВЭД-2 46.48.2, ОКВЭД-2 47.77.2, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 82.92
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных