"ЗЕЛЕНЫЙ МИР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1172375053278 |
---|---|
ИНН | 2311239998 |
КПП | 231101001 |
Код КЛАДР | 230000010001957 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 16305760 |
Адрес |
350012, Краснодарский край, г. Краснодар, территория Отделение N2 Аф Солнечная, дом 7/3, офис 1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.29 | Выращивание прочих многолетних культур |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
46.61.2 | Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем |
46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
Все виды деятельности компании (26) |
Финансовые показатели ООО "ЗЕЛЕНЫЙ МИР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 16,723,000 руб. | 77,643,000 руб. |
Расходы | -15,882,000 руб. | -75,572,000 руб. |
Прибыль | 695,000 руб. | 1,527,000 руб. |
Капитал | 705,000 руб. | 1,890,000 руб. |
Рентабельность | 98.6% | 80.8% |
Уплаченные ООО "ЗЕЛЕНЫЙ МИР", ИНН 2311239998 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 570,179 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4,960 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 57,871 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 13,415 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1172375053278
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230103093523011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033016121838
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033016121932
Юридический адрес изменен с "350012, Краснодарский край, г. Краснодар, территория Отделение N2 Аф Солнечная, дом 7/3, офис 1" на "350077, Краснодарский край, г. Краснодар, территория Отделение N2 Аф Солнечная, дом 7/3, офис 1"
Юридический адрес изменен с "350077, Краснодарский край, г. Краснодар, территория Отделение N2 Аф Солнечная, дом 7/3, офис 1" на "350012, Краснодарский край, г. Краснодар, территория Отделение N2 Аф Солнечная, дом 7/3, офис 1"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных