"СПУТНИК-ТРАНС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 5167746454684 |
---|---|
ИНН | 7751033588 |
КПП | 775101001 |
Код КЛАДР | 770110020000037 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 06027477 |
Адрес |
108811, г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Хабарова, дом 2, блок 4, этаж 4 офис 403а
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.3 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
45.20.4 | Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки |
45.32.2 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
45.32.22 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями по почтовым заказам |
45.40.2 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах |
45.32.29 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки |
45.32.1 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинах |
45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
Все виды деятельности компании (24) |
Финансовые показатели ООО "СТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 33,918,000 руб. | 51,642,000 руб. |
Расходы | -19,253,000 руб. | -51,132,000 руб. |
Прибыль | 686,000 руб. | 372,000 руб. |
Капитал | 702,000 руб. | 1,092,000 руб. |
Рентабельность | 97.7% | 34.1% |
Уплаченные ООО "СТ", ИНН 7751033588 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 273,652 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 888,265 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 152,981 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,180,461 руб. |
Налог на прибыль | 320,799 руб. |
Налог на имущество организаций | 105,702 руб. |
Транспортный налог | 4,318 руб. |
№ А40-315227/2019 от 2 декабря 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
УПФР В Г. ПСКОВЕ И ПСКОВСКОМ РАЙОНЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)
Ответчик
ООО "СТ"
|
ООО "РСТ" 108811, г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Хабарова, дом 2, офис 908 Предоставление услуг по перевозкам Руководитель – Сапронов Максим Сергеевич |
ООО "РСТ" 108811, г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Хабарова, дом 2, офис 908 Предоставление услуг по перевозкам Руководитель – Сапронов Максим Сергеевич |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 5167746454684
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771605768877161
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087713018957
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771605768877011
Юридический адрес изменен с "108811, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, дом 2, офис 908" на "108811, г. Москва, поселок городского типа Московский, ул. Хабарова, дом 2, офис 908"
Юридический адрес изменен с "108811, г. Москва, поселок городского типа Московский, ул. Хабарова, дом 2, офис 908" на "108811, г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Хабарова, дом 2, офис 908"
Юридический адрес изменен с "108811, г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Хабарова, дом 2, офис 908" на "108811, г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Хабарова, дом 2, блок 4, этаж 4 офис 403а"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных