Индивидуальный предприниматель Болезнов Максим Александрович
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРНИП | 314774605101624 |
---|---|
ИНН | 771471538606 |
Регистрационный номер (ОГРНИП) | 314774605101624 |
Дата регистрации | 20 февраля 2014 года |
Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве |
Регистрационный номер | 087216009453 |
Дата регистрации | 21 февраля 2014 года |
Территориальный орган ПФР | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №5 по г. Москве и Московской области муниципальный район Хорошевский г. Москвы |
Регистрационный номер | 770307105577033 |
Дата регистрации | 21 сентября 2017 года |
Территориальный орган ФСС | Филиал №3 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Регион | г. Москва |
---|---|
Телефоны | — |
— |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
Все виды деятельности ИП (27) |
Информация о проверках в отношении Болезнова Максима Александровича, на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
№77160601636551
23 мая 2016 года — 20 июня 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Выявления и пресечения нарушений обязательных требований, установленных законодательными и нормативными правовыми актами в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Выявлены нарушения
|
ООО "КОРЕАТРЕЙД" 115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2 стр 2, этаж 2 пом. №2 |
ООО "МБА МАЗАР" 123308, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 50, корпус 3, кв. 417 |
ООО "АЛЬТЕР" 125040, г. Москва, ул. Нижняя, дом 3, подв пом. II к 1 |
ООО "БЬЮТИ ТРЕЙД" 125252, г. Москва, бульвар Ходынский, дом 19, квартира 131 |
ООО "КОРЕАТРЕЙД" 115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2 стр 2, этаж 2 пом. №2 |
ООО "МБА МАЗАР" 123308, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 50, корпус 3, кв. 417 |
ООО "АЛЬТЕР" 125040, г. Москва, ул. Нижняя, дом 3, подв пом. II к 1 |
ООО "БЬЮТИ ТРЕЙД" 125252, г. Москва, бульвар Ходынский, дом 19, квартира 131 |
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных