"НИЖЕГОРОДСПЕЦКОМПЛЕКТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1085256008914 |
---|---|
ИНН | 5256084263 |
КПП | 525601001 |
Код КЛАДР | 520000010000216 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 89379015 |
Адрес |
603053, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Газовская, дом 19, помещение пом. п1, офисы 9, 24
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (831) 253-28-56, +7 (831) 253-73-83 |
— | |
Веб-сайт | — |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
13.9 | Производство прочих текстильных изделий |
13.99.9 | Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
14.12 | Производство спецодежды |
15.2 | Производство обуви |
46.61.2 | Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
Финансовые показатели ООО "НИЖЕГОРОДСПЕЦКОМПЛЕКТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 9,125,000 руб. | 8,848,000 руб. | 9,346,000 руб. | 7,711,000 руб. | 8,364,000 руб. | 10,023,000 руб. | 8,621,000 руб. |
Расходы | -8,484,000 руб. | -8,034,000 руб. | -8,864,000 руб. | -7,600,000 руб. | -8,288,000 руб. | -9,945,000 руб. | -8,600,000 руб. |
Прибыль | 437,000 руб. | 671,000 руб. | 380,000 руб. | 66,000 руб. | 13,000 руб. | 42,000 руб. | -9,000 руб. |
Капитал | 932,000 руб. | 1,783,000 руб. | 2,163,000 руб. | 1,827,000 руб. | 1,840,000 руб. | 1,881,000 руб. | 1,872,000 руб. |
Рентабельность | 46.9% | 37.6% | 17.6% | 3.6% | 0.7% | 2.2% | — |
Уплаченные ООО "НИЖЕГОРОДСПЕЦКОМПЛЕКТ", ИНН 5256084263 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 143,659 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18,808 руб. |
Транспортный налог | 1,890 руб. |
Налог на прибыль | 18,037 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 31,679 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 124,100 руб. |
№ А09-2607/2020 от 16 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ЕВРОКОМГРУПП"
Ответчик
ООО "НИЖЕГОРОДСПЕЦКОМПЛЕКТ"
|
№ А43-4656/2020 от 14 февраля 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ИФНС РОССИИ ПО АВТОЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ Г.Н.НОВГОРОДА
Ответчик
ООО "НИЖЕГОРОДСПЕЦКОМПЛЕКТ"
|
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Пудаков Алексей Михайлович Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1085256008914
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 062050035277
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 520100887952251
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 13.9, ОКВЭД-2 13.99.9, ОКВЭД-2 14.12, ОКВЭД-2 14.19, ОКВЭД-2 15.2, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.41.1, ОКВЭД-2 46.42, ОКВЭД-2 46.49
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.61.2, ОКВЭД-2 46.71
Юридический адрес изменен с "603065, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, д. 1, корпус Б" на "603053, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Газовская, дом 19, помещение пом. п1, офисы 9, 24"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных