Индивидуальный предприниматель Дратов Денис Васильевич, г. Сальск
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРНИП | 316619600077931 |
---|---|
ИНН | 615399018303 |
Регистрационный номер (ОГРНИП) | 316619600077931 |
Дата регистрации | 15 февраля 2016 года |
Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области |
Регистрационный номер | 071051023017 |
Дата регистрации | 19 февраля 2016 года |
Территориальный орган ПФР | Управление Пенсионного Фонда РФ в г. Сальске Ростовской области |
Регистрационный номер | 612300374961233 |
Дата регистрации | 25 марта 2016 года |
Территориальный орган ФСС | Филиал №23 Государственного учреждения - Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Регион | Ростовская область, Сальский район, г. Сальск |
---|---|
Телефоны | — |
— |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
33.11 | Ремонт металлоизделий |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.18.11 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией |
95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Все виды деятельности ИП (47) |
Дратов Денис Васильевич не является руководителем каких-либо компаний. |
Дратов Денис Васильевич не является учредителем каких-либо компаний. |
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных