Индивидуальный предприниматель Каева Оксана Геннадьевна, г. Челябинск
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРНИП | 317745600192640 |
---|---|
ИНН | 741707946102 |
Регистрационный номер (ОГРНИП) | 317745600192640 |
Дата регистрации | 6 декабря 2017 года |
Территориальный орган ФНС | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области |
Регистрационный номер | 084005098044 |
Дата регистрации | 7 декабря 2017 года |
Территориальный орган ПФР | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Калининском районе г. Челябинска |
Регион | Челябинская область, г. Челябинск |
---|---|
Телефоны | — |
— |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой |
47.64.1 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.78.21 | Торговля розничная очками в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
Все виды деятельности ИП (27) |
Каева Оксана Геннадьевна не является руководителем каких-либо компаний. |
Каева Оксана Геннадьевна не является учредителем каких-либо компаний. |
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных