"ПЕРВАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1175007010078 |
---|---|
ИНН | 5007101840 |
КПП | 500701001 |
Код КЛАДР | 500450000000583 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 16741885 |
Адрес |
141800, Московская область, город Дмитров, ул. 2-я Левонабережная, дом 12, литер р, офис 5
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
05.10 | Добыча и обогащение угля и антрацита |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Все виды деятельности компании (18) |
Финансовые показатели ООО "ПЕРВАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,032,000 руб. | 3,665,000 руб. |
Расходы | -526,000 руб. | -2,204,000 руб. |
Прибыль | 446,000 руб. | 1,244,000 руб. |
Капитал | 441,000 руб. | 1,686,000 руб. |
Рентабельность | 101.1% | 73.8% |
Уплаченные ООО "ПЕРВАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 5007101840 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 314,296 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Шмидт Елена Вячеславовна Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
Прусаченков Андрей Александрович Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1175007010078
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060005028553
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 502631074850261
Юридический адрес изменен с "141800, Московская область, Дмитровский район, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная, дом 12, литер р, офис 5" на "141800, Московская область, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная, дом 12, литер р, офис 5"
Юридический адрес изменен с "141800, Московская область, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная, дом 12, литер р, офис 5" на "141800, Московская область, город Дмитров, ул. 2-я Левонабережная, дом 12, литер р, офис 5"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных