"МАШСЕРВИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1157746352708 |
---|---|
ИНН | 7714336714 |
КПП | 771401001 |
Код КЛАДР | 770000000001685 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 65194328 |
Адрес |
125167, г. Москва, проспект Ленинградский, дом 37, корпус 9, пом. №648, ком.1-7
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (495) 988-22-19 |
info@m-ser.ru | |
Веб-сайт | — |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
25.73 | Производство инструмента |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
Все виды деятельности компании (13) |
1. ЗАО "МАШСЕРВИС" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШСЕРВИС" |
Финансовые показатели ООО "МАШСЕРВИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 30,140,000 руб. | 43,852,000 руб. | 50,506,000 руб. | 70,890,000 руб. |
Расходы | -21,843,000 руб. | -36,925,000 руб. | -46,542,000 руб. | -66,407,000 руб. |
Прибыль | 6,402,000 руб. | 5,447,000 руб. | 3,154,000 руб. | 3,575,000 руб. |
Капитал | 22,085,000 руб. | 27,393,000 руб. | 30,562,000 руб. | 31,022,000 руб. |
Рентабельность | 29.0% | 19.9% | 10.3% | 11.5% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "МАШСЕРВИС", ИНН 7714336714 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 840,641 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3,125,943 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 318,893 руб. |
Торговый сбор | 162,000 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 4,018,479 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 837,938 руб. |
ЗАО "МАШСЕРВИС" 125993, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 37, корпус 9 Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования Руководитель – Манкевич Сергей Леонидович |
ЗАО "МАШСЕРВИС" 125993, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 37, корпус 9 Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования Руководитель – Манкевич Сергей Леонидович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1157746352708
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772006460477201
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087216011758
Юридический адрес изменен с "125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 37, корпус 9, кв. №648, КОМ.1-7" на "125167, г. Москва, проспект Ленинградский, дом 37, корпус 9, пом. №648, ком.1-7"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.61, ОКВЭД-2 25.62, ОКВЭД-2 25.73, ОКВЭД-2 25.99, ОКВЭД-2 28.91, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 33.13, ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 46.62.2, ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 47.41, ОКВЭД-2 72.19
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных