"ТИПИЭМ-ЦЕНТР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1057746470286 |
---|---|
ИНН | 7731522171 |
КПП | 770601001 |
Код КЛАДР | 770000000001218 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 76454198 |
Адрес |
119049, г. Москва, ул. Донская, дом 6, строение 2, пом. VIII ком.(1-9)
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | tpm-centre.ru |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
85.23 | Подготовка кадров высшей квалификации |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
58 | Деятельность издательская |
Все виды деятельности компании (15) |
Финансовые показатели ООО "ТИПИЭМ-ЦЕНТР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,935,000 руб. | 1,809,000 руб. | 1,124,000 руб. | 8,281,000 руб. | 24,337,000 руб. | 20,573,000 руб. |
Расходы | -1,893,000 руб. | -1,948,000 руб. | -940,000 руб. | -7,718,000 руб. | -17,875,000 руб. | -17,617,000 руб. |
Прибыль | 42,000 руб. | -139,000 руб. | 156,000 руб. | 479,000 руб. | 6,269,000 руб. | 2,188,000 руб. |
Капитал | 315,000 руб. | 156,000 руб. | 430,000 руб. | 1,828,000 руб. | 8,115,000 руб. | 6,299,000 руб. |
Рентабельность | 13.3% | — | 36.3% | 26.2% | 77.3% | 34.7% |
Уплаченные ООО "ТИПИЭМ-ЦЕНТР", ИНН 7731522171 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 193,029 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 619,039 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 227,759 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 27,450 руб. |
МОО "СОЮЗ БЕРЕЖЛИВЫХ" 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 24, корпус 4, кв. 2 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Учредитель – Пшенников Вячеслав Васильевич |
МОО "СОЮЗ БЕРЕЖЛИВЫХ" 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 24, корпус 4, кв. 2 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Учредитель – Пшенников Вячеслав Васильевич Учредитель – Пшенников Василий Вячеславович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1057746470286
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771902089477191
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087803036297
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.63.1, ОКВЭД-2 47.63.2, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 58.14, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 78.10, ОКВЭД-2 82.19, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 85.23, ОКВЭД-2 85.42, ОКВЭД-2 85.42
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 58
КПП изменен с 773101001 на 770601001
Юридический адрес изменен с "121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 6" на "119049, г. Москва, ул. Донская, дом 6, строение 2, пом. VIII ком.(1-9)"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087109075698
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных