"ЛЮДМИЛА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1133304000356 |
---|---|
ИНН | 3324123953 |
КПП | 332401001 |
Код КЛАДР | 330150000860009 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 10488793 |
Адрес |
601377, Владимирская область, Судогодский район, пос. Красный Богатырь, ул. Парковая, д. 1А
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
kyvshinov33@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Все виды деятельности компании (30) |
Финансовые показатели ООО "ЛЮДМИЛА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,005,000 руб. | 2,784,000 руб. | 4,012,000 руб. | 4,003,000 руб. | 1,140,000 руб. |
Расходы | -1,647,000 руб. | -2,385,000 руб. | -3,289,000 руб. | -3,315,000 руб. | -1,079,000 руб. |
Прибыль | 94,000 руб. | 35,000 руб. | 133,000 руб. | 11,000 руб. | -100,000 руб. |
Капитал | 179,000 руб. | 478,000 руб. | 618,000 руб. | 624,000 руб. | 500,000 руб. |
Рентабельность | 52.5% | 7.3% | 21.5% | 1.8% | — |
Уплаченные ООО "ЛЮДМИЛА", ИНН 3324123953 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8,484 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5,100 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 9,875 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 22,000 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 28,311 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Кувшинова Людмила Владимировна Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Знатнова Людмила Владимировна Неспециализированная оптовая торговля незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1133304000356
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 043800006594
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 330500479133051
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.21, ОКВЭД-2 47.22, ОКВЭД-2 47.23, ОКВЭД-2 47.24, ОКВЭД-2 47.25, ОКВЭД-2 47.29, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.51, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 47.72, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.8, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 56.1, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 56.3, ОКВЭД-2 68.20.1
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных