"АВТОНОМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1027301174790 |
---|---|
ИНН | 7303024927 |
КПП | 732501001 |
Код КЛАДР | 730000010000542 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 25376953 |
Адрес | 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 31 |
---|---|
Телефоны | +7 (3952) 66-67-35, +7 (8422) 36-08-08 |
Факс | 32-90-54 |
avtonom@bk.ru | |
Веб-сайт | — |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
Финансовые показатели ООО "АВТОНОМ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2018 г. | |
Доходы | 30,994,000 руб. | 74,026,000 руб. | 68,836,000 руб. | 47,169,000 руб. |
Расходы | -25,300,000 руб. | -66,865,000 руб. | -62,127,000 руб. | -41,352,000 руб. |
Прибыль | 985,000 руб. | 2,231,000 руб. | 2,295,000 руб. | 887,000 руб. |
Капитал | 1,280,000 руб. | 2,570,000 руб. | 6,134,000 руб. | 2,518,000 руб. |
Рентабельность | 77.0% | 86.8% | 37.4% | 35.2% |
Показать все контракты (360)
Показать все контракты (154)
Показать все контракты (49)
Уплаченные ООО "АВТОНОМ", ИНН 7303024927 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 550,189 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 570,722 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 132,304 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 528,881 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 75,231 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
№ А72-7552/2020 от 29 июня 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АВТОНОМ"
Ответчик
АО "АВИАСТАР-СП"
|
№ А72-17254/2019 от 28 октября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АВТОНОМ"
Ответчик
АО "АВИАСТАР-СП"
|
№ А72-15528/2019 от 23 сентября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АВТОНОМ"
Ответчик
АО "АВИАСТАР-СП"
|
№ А72-13675/2019 от 20 августа 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АВТОНОМ"
Ответчик
АО "АВИАСТАР-СП"
|
№ А72-11623/2017 от 15 августа 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "АВТОНОМ"
Ответчик
АО "АВИАСТАР-СП"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО "АВТОНОМ" (9)
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Мендарев Александр Викторович Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 083024063510
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 732300294873001
Присвоен ОГРН 1027301174790
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.12, ОКВЭД-2 46.51, ОКВЭД-2 46.65, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.41, ОКВЭД-2 47.41.4, ОКВЭД-2 47.59.1, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 71.11, ОКВЭД-2 95.11
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных