ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЯБИНОВЫЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1054800489260 |
---|---|
ИНН | 4826048500 |
КПП | 482601001 |
Код КЛАДР | 480000010000894 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 79320564 |
Адрес | 398902, Липецкая область, г. Липецк, ул. Рябиновая, д. 70 |
---|---|
Телефоны | +7 (4742) 70-60-10, +7 (4742) 39-02-22 |
— | |
Веб-сайт | — |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
Финансовые показатели ООО ТД "РЯБИНОВЫЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
Доходы | 18,302,000 руб. | 4,675,000 руб. | 4,675,000 руб. | 4,328,000 руб. | 5,902,000 руб. |
Расходы | -15,992,000 руб. | -5,642,000 руб. | -5,494,000 руб. | -4,221,000 руб. | -5,824,000 руб. |
Прибыль | 2,118,000 руб. | -1,013,000 руб. | -865,000 руб. | 64,000 руб. | 19,000 руб. |
Капитал | 13,500,000 руб. | 12,042,000 руб. | 11,192,000 руб. | 11,256,000 руб. | 8,983,000 руб. |
Рентабельность | 15.7% | — | — | 0.6% | 0.2% |
Уплаченные ООО ТД "РЯБИНОВЫЙ", ИНН 4826048500 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 122,578 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 59,016 руб. |
Земельный налог | 28,173 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 24,509 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 15,315 руб. |
№ А36-1455/2019 от 8 февраля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "НОВИТЭН"
Ответчик
ООО ТД "РЯБИНОВЫЙ"
|
№ А36-1459/2019 от 8 февраля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО ТД "РЯБИНОВЫЙ"
Ответчик
АО "ЛГЭК"
|
№ А36-8416/2018 от 13 июля 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО ТД "РЯБИНОВЫЙ"
Ответчик
АО "ЛГЭК"
|
№ А36-5317/2018 от 3 мая 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО ТД "РЯБИНОВЫЙ"
Ответчик
АО "ЛГЭК"
|
ООО "АВЕКС" 398902, Липецкая область, г. Липецк, ул. Рябиновая, дом 70, помещение 1, комната 10 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами Учредитель – Коротких Александр Владимирович |
ООО "ТДРСТРОЙ" 398902, Липецкая область, г. Липецк, ул. Рябиновая, д. 70 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями Руководитель – Коротких Александр Владимирович |
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Коротких Александр Владимирович Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1054800489260
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 480026634748001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 058002050707
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.13, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 82.99
Изменения в составе учредителей
Коротких Владимир Иванович больше не является учредителем
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных