"КРАН ВЕКТОР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1157453005148 |
---|---|
ИНН | 7453282476 |
КПП | 745301001 |
Код КЛАДР | 740000010000508 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 36890860 |
Адрес |
454080, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, дом 81, офис 317
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
43.13 | Разведочное бурение |
46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием |
43.31 | Производство штукатурных работ |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Все виды деятельности компании (37) |
Финансовые показатели ООО "КРАН ВЕКТОР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,273,000 руб. | 1,381,000 руб. | 2,138,000 руб. |
Расходы | -855,000 руб. | -1,347,000 руб. | -2,078,000 руб. |
Прибыль | 334,000 руб. | 31,000 руб. | 59,000 руб. |
Капитал | 334,000 руб. | 44,000 руб. | 69,000 руб. |
Рентабельность | 100.0% | 70.5% | 85.5% |
Уплаченные ООО "КРАН ВЕКТОР", ИНН 7453282476 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на прибыль | 14,368 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 120,873 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1157453005148
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 740202600574021
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084001078818
Юридический адрес изменен с "454080, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, д. 81, кв. 317" на "454080, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, дом 81, офис 317"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 42.11, ОКВЭД-2 42.91, ОКВЭД-2 42.99, ОКВЭД-2 43.11, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 43.13, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.31, ОКВЭД-2 43.32, ОКВЭД-2 43.33, ОКВЭД-2 43.34, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 43.91, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 43.99.1, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.69.1, ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.69.3, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 70.10.1, ОКВЭД-2 70.10.2, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 82.99
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных