"ПКН-СЕКВОЙЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1125476127578 |
---|---|
ИНН | 5404466910 |
КПП | 540401001 |
Код КЛАДР | 540000010001281 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 11846668 |
Адрес |
630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 10, кв. 20
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (383) 380-29-12, +7 (383) 380-29-35, +7 (383) 373-19-41 |
penta@ngs.ru | |
Веб-сайт | pkns.ru |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
22.29.9 | Предоставление услуг в области производства прочих пластмассовых изделий |
22.19.5 | Производство прорезиненных текстильных материалов, кроме кордных тканей |
22.19.7 | Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
20.17 | Производство синтетического каучука в первичных формах |
22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
Все виды деятельности компании (17) |
Финансовые показатели ООО "ПКН-СЕКВОЙЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 20,000 руб. | 6,795,000 руб. | 15,671,000 руб. | 30,411,000 руб. | 38,380,000 руб. | 37,629,000 руб. | 42,461,000 руб. |
Расходы | -23,000 руб. | -4,285,000 руб. | -9,401,000 руб. | -16,194,000 руб. | -19,519,000 руб. | -21,425,000 руб. | -30,493,000 руб. |
Прибыль | -3,000 руб. | 211,000 руб. | 500,000 руб. | 632,000 руб. | 1,118,000 руб. | 1,351,000 руб. | 1,255,000 руб. |
Капитал | -3,000 руб. | 210,000 руб. | 865,000 руб. | 1,403,000 руб. | 2,521,000 руб. | 3,872,000 руб. | 5,127,000 руб. |
Рентабельность | — | 100.5% | 57.8% | 45.0% | 44.3% | 34.9% | 24.5% |
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ПКН-СЕКВОЙЯ", ИНН 5404466910 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 348,933 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 45,996 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,390,157 руб. |
Налог на имущество организаций | 78,193 руб. |
Налог на прибыль | 253,768 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 80,889 руб. |
ООО "ЗСПИ" 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Днепрогэсовская, дом 9, корпус 2, помещение 22 Торговля оптовая химическими продуктами Руководитель – Кушнер Алексей Сергеевич |
ООО "ЗСПИ" 630083, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Днепрогэсовская, дом 9, корпус 2, помещение 22 Торговля оптовая химическими продуктами Руководитель – Кушнер Алексей Сергеевич |
Шамов Виктор Александрович Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1125476127578
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 064006105251
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 540904437054091
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 20.17, ОКВЭД-2 22.11, ОКВЭД-2 22.19, ОКВЭД-2 22.19.1, ОКВЭД-2 22.19.2, ОКВЭД-2 22.19.3, ОКВЭД-2 22.19.5, ОКВЭД-2 22.19.7, ОКВЭД-2 22.21, ОКВЭД-2 22.22, ОКВЭД-2 22.23, ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 22.29.9, ОКВЭД-2 46.75, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 82.99
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных