"ФОТОСТУДИЯ ПОЛИГОН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1177847289410 |
---|---|
ИНН | 7806289486 |
КПП | 780401001 |
Код КЛАДР | 780000000000572 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 19340738 |
Адрес |
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 1-3, литер аи, помещение 2н
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
90.04.2 | Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания |
47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами |
59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
74.20 | Деятельность в области фотографии |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
Все виды деятельности компании (16) |
Финансовые показатели ООО "ФОТОСТУДИЯ ПОЛИГОН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,428,000 руб. | 39,789,000 руб. |
Расходы | -4,557,000 руб. | -36,699,000 руб. |
Прибыль | -2,230,000 руб. | 2,703,000 руб. |
Капитал | -1,990,000 руб. | 6,954,000 руб. |
Рентабельность | — | 38.9% |
Уплаченные ООО "ФОТОСТУДИЯ ПОЛИГОН", ИНН 7806289486 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 83,863 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 361,764 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 101,192 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 47,694 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177847289410
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088025080430
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782905146178291
КПП изменен с 780601001 на 780401001
Юридический адрес изменен с "195027, г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 10, литер а, офис 510в" на "195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 1-3, литер аи, помещение 2н"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.89.1, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.21, ОКВЭД-2 56.30, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 77.29, ОКВЭД-2 77.39.2, ОКВЭД-2 93.29.9
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782905146178071
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088005102382
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782905146178151
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 82.30, ОКВЭД-2 85.41, ОКВЭД-2 90.04.2
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных