"ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "БИК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1097847290903 |
---|---|
ИНН | 7811447018 |
КПП | 781901001 |
Код КЛАДР | 780000060000059 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 63032389 |
Адрес | 198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Морская, дом 86, литера в, помещение 32 |
---|---|
Телефоны | +7 (812) 643-44-61, +7 (812) 495-61-45, +7 (495) 668-13-73 |
as@ptkbik.ru | |
Веб-сайт | www.ptkbik.ru |
17.1 | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона |
17.2 | Производство изделий из бумаги и картона |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
Финансовые показатели ООО "ПТК "БИК" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 117,394,000 руб. | 148,570,000 руб. | 179,044,000 руб. | 218,749,000 руб. | 256,460,000 руб. |
Расходы | -112,305,000 руб. | -138,337,000 руб. | -164,845,000 руб. | -203,983,000 руб. | -242,260,000 руб. |
Прибыль | 2,759,000 руб. | 4,813,000 руб. | 7,955,000 руб. | 8,967,000 руб. | 8,481,000 руб. |
Капитал | 9,172,000 руб. | 13,985,000 руб. | 21,940,000 руб. | 30,533,000 руб. | 34,974,000 руб. |
Рентабельность | 30.1% | 34.4% | 36.3% | 29.4% | 24.2% |
Показать все контракты (87)
Показать все контракты (52)
Уплаченные ООО "ПТК "БИК", ИНН 7811447018 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5,147,020 руб. |
Налог на имущество организаций | 165,784 руб. |
Транспортный налог | 2,790 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,224,824 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 406,754 руб. |
Налог на прибыль | 1,906,977 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 9,243,024 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
№ А60-72125/2019 от 24 декабря 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПТК "БИК"
Ответчик
АО "УРАЛТРАНСМАШ"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097847290903
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 783002713178301
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088010068144
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 17.1, ОКВЭД-2 17.2, ОКВЭД-2 46.76, ОКВЭД-2 46.90
КПП изменен с 781101001 на 781901001
Юридический адрес изменен с "192177, г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 29, лит.а, пом. 3-н" на "198411, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Морская, дом 86, литера в, помещение 32"
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 783002713178121
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088013006599
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 783002713178041
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных