"ЦЕНТР ТОРГОВ И БИЗНЕСА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1093015002893 |
---|---|
ИНН | 3015088194 |
КПП | 301501001 |
Код КЛАДР | 300000010000138 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 63891371 |
Код ОКТМО | 12701000001 |
Код СПЗ | 14250000002 |
ИКУ | 43015088194301501001 |
Адрес |
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабушкина, д. 24, кв. 10
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (8512) 30-61-43 |
15911951@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
18.2 | Копирование записанных носителей информации |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (29) |
Финансовые показатели ООО "ЦЕНТР ТОРГОВ И БИЗНЕСА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,842,000 руб. | 1,388,000 руб. | 821,000 руб. | 1,283,000 руб. | 1,257,000 руб. | 1,354,000 руб. |
Расходы | -695,000 руб. | -794,000 руб. | -881,000 руб. | -1,006,000 руб. | -33,000 руб. | -34,000 руб. |
Прибыль | 1,147,000 руб. | 594,000 руб. | -60,000 руб. | 277,000 руб. | -134,000 руб. | -79,000 руб. |
Капитал | 950,000 руб. | 479,000 руб. | 370,000 руб. | 608,000 руб. | 298,000 руб. | 179,000 руб. |
Рентабельность | 120.7% | 124.0% | — | 45.6% | — | — |
Данные реестра организаций, участвующих в закупках по 44-ФЗ | |
---|---|
Наименование организации | ООО "ЦЕНТР ТОРГОВ И БИЗНЕСА" |
Код СПЗ | 14250000002 |
ИКУ | 43015088194301501001 |
Полномочия |
|
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ЦЕНТР ТОРГОВ И БИЗНЕСА", ИНН 3015088194 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 39,514 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18,344 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 139,164 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 32,261 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Петрова Наталья Васильевна Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1093015002893
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 040015067151
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 300001915730001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.1, ОКВЭД-2 18.2, ОКВЭД-2 46.14, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 66.1, ОКВЭД-2 66.2, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 82.92, ОКВЭД-2 84.21, ОКВЭД-2 93.2
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 58, ОКВЭД-2 69
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.18, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.89, ОКВЭД-2 47.91
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных