"ВИТА-ПЛЮС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1028601791492 |
---|---|
ИНН | 8619009437 |
КПП | 861901001 |
Код КЛАДР | 860050000100119 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 55438775 |
Адрес | 628331, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, микрорайон 3-й, д. 73, кв. 7 |
---|---|
Телефоны | +7 (3463) 21-82-22, +7 (34612) 7-01-29 |
— | |
Веб-сайт | — |
86.23 | Стоматологическая практика |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
86.21 | Общая врачебная практика |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Финансовые показатели ООО "ВИТА-ПЛЮС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,311,000 руб. | 1,272,000 руб. | 1,355,000 руб. | 1,672,000 руб. | 7,181,000 руб. |
Расходы | -1,276,000 руб. | -1,171,000 руб. | -1,217,000 руб. | -1,683,000 руб. | 0 |
Прибыль | 30,000 руб. | 96,000 руб. | 138,000 руб. | -11,000 руб. | 7,181,000 руб. |
Капитал | 20,000 руб. | 21,000 руб. | 21,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. |
Рентабельность | 150.0% | 457.1% | 657.1% | — | 71810.0% |
Уплаченные ООО "ВИТА-ПЛЮС", ИНН 8619009437 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 49,725 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 446,691 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 47,277 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 217,619 руб. |
ООО " ДЕНТАЛ-КЛИНИК " 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Гамидова, д. 8, кв. 19 Общая врачебная практика Руководитель – Сагидов Руслан Сагидович |
ООО "ВИТА" 628306, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 14-я, дом 24, помещение 80 Стоматологическая практика Руководитель – Сагидов Руслан Сагидович |
ООО "ВИТА" 628306, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 14-я, дом 24, помещение 80 Стоматологическая практика Руководитель – Сагидов Руслан Сагидович |
ООО " ДЕНТАЛ-КЛИНИК " 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Гамидова, д. 8, кв. 19 Общая врачебная практика Руководитель – Сагидов Руслан Сагидович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 860900571186071
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 860900571186031
Присвоен ОГРН 1028601791492
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 027005010510
Удалены сведения о лицензии № ЛО-86-01-000304 от 21 мая 2009 года
Удалены сведения о лицензии № ЛО-86-01-000288 от 30 апреля 2009 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 45.11.2, ОКВЭД-2 45.11.3, ОКВЭД-2 45.19.2, ОКВЭД-2 45.19.3, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 73.20.1, ОКВЭД-2 86.21, ОКВЭД-2 86.23
Изменения в составе учредителей
Сагидов Зулпукар Сагидович больше не является учредителем
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных