"НТЦ СОТСБИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1083925039571 |
---|---|
ИНН | 3906203407 |
КПП | 784101001 |
Код КЛАДР | 780000000001045 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 87118026 |
Адрес |
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, дом 7, литер а, помещение 14н офис а
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 911 250-88-39, +7 (812) 273-78-27 |
info@sotsbi.ru | |
Веб-сайт | sotsbi.ru |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
69.10 | Деятельность в области права |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Все виды деятельности компании (25) |
Финансовые показатели ООО "НТЦ СОТСБИ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 10,586,000 руб. | 45,691,000 руб. | 66,314,000 руб. | 39,690,000 руб. | 86,119,000 руб. | 75,905,000 руб. |
Расходы | -6,128,000 руб. | -16,298,000 руб. | -28,195,000 руб. | -48,895,000 руб. | -63,514,000 руб. | -74,979,000 руб. |
Прибыль | -8,833,000 руб. | 13,886,000 руб. | 27,426,000 руб. | -11,153,000 руб. | 17,484,000 руб. | -2,606,000 руб. |
Капитал | -1,647,000 руб. | 12,239,000 руб. | 32,765,000 руб. | 20,212,000 руб. | 27,897,000 руб. | 15,291,000 руб. |
Рентабельность | — | 113.5% | 83.7% | — | 62.7% | — |
Показать все контракты (6)
Показать все контракты (6)
Уплаченные ООО "НТЦ СОТСБИ", ИНН 3906203407 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5,478,208 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1,918,894 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,358,289 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 190,870 руб. |
№ А56-6461/2020 от 28 января 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "НТЦ СОТСБИ"
Ответчик
БАНК ВТБ (ПАО)
|
№ А56-125080/2019 от 28 ноября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "НТЦ СОТСБИ"
Ответчик
ООО "БИ.СИ.СИ."
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1083925039571
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088027115268
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 390005897878041
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 71.20.8, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 82.19, ОКВЭД-2 82.92, ОКВЭД-2 82.99
Юридический адрес изменен с "191028, г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, д. 7, корпус 14Н, офис а" на "191028, г. Санкт-Петербург, ул. Пестеля, дом 7, литер а, помещение 14н офис а"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных