"СОЮЗИНСТРУМЕНТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1027402709520 |
---|---|
ИНН | 7449034840 |
КПП | 744901001 |
Код КЛАДР | 740000010000088 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 56400697 |
Адрес |
454046, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Белостокская, дом 5, офис 1
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (3512) 57-50-49, +7 (3512) 56-50-17, +7 (3512) 51-29-53, +7 (3512) 17-07-25, +7 (3512) 56-53-03 |
7449034840@y-center.ru | |
Веб-сайт | — |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
33.19 | Ремонт прочего оборудования |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
Все виды деятельности компании (15) |
Финансовые показатели ООО "СОЮЗИНСТРУМЕНТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 18,411,000 руб. | 23,410,000 руб. | 31,472,000 руб. | 36,575,000 руб. | 36,664,000 руб. | 33,393,000 руб. |
Расходы | -16,851,000 руб. | -19,205,000 руб. | -29,771,000 руб. | -34,161,000 руб. | -32,414,000 руб. | -23,610,000 руб. |
Прибыль | 1,232,000 руб. | 958,000 руб. | 1,361,000 руб. | 1,931,000 руб. | 1,725,000 руб. | 1,742,000 руб. |
Капитал | 4,370,000 руб. | 5,327,000 руб. | 6,687,000 руб. | 7,695,000 руб. | 8,420,000 руб. | 8,962,000 руб. |
Рентабельность | 28.2% | 18.0% | 20.4% | 25.1% | 20.5% | 19.4% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "СОЮЗИНСТРУМЕНТ", ИНН 7449034840 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 450,376 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 2,007,400 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 219,735 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 947,874 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 100,323 руб. |
ООО "ИЮНЬ" 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Косарева, дом 2, помещение 12 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Учредитель – Лукин Олег Николаевич |
ООО "ИЮНЬ" 454008, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Косарева, дом 2, помещение 12 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Учредитель – Лукин Олег Николаевич |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 742700866474021
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084003007269
Присвоен ОГРН 1027402709520
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19
Юридический адрес изменен с "454046, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 64, кв. 66" на "454046, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Белостокская, дом 5, офис 1"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 33.19, ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.31, ОКВЭД-2 43.32, ОКВЭД-2 43.33, ОКВЭД-2 43.34, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 46.69
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных