"КЕЙТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1113668027813 |
---|---|
ИНН | 3665083933 |
КПП | 773401001 |
Код КЛАДР | 770000000001438 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 30061602 |
Адрес |
123154, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 2, пом. I эт. 1 оф. 1/5в
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (4732) 78-14-42 |
Факс | 278-14-42 |
katemedical@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
79.90.1 | Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
69.10 | Деятельность в области права |
Все виды деятельности компании (13) |
Финансовые показатели ООО "КЕЙТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,001,000 руб. | 1,582,000 руб. | 13,244,000 руб. | 16,133,000 руб. | 19,964,000 руб. | 24,249,000 руб. |
Расходы | -519,000 руб. | -801,000 руб. | -8,162,000 руб. | -9,480,000 руб. | -12,718,000 руб. | -21,527,000 руб. |
Прибыль | -278,000 руб. | 252,000 руб. | -733,000 руб. | -247,000 руб. | 616,000 руб. | 1,820,000 руб. |
Капитал | 80,000 руб. | -136,000 руб. | -951,000 руб. | -1,198,000 руб. | -620,000 руб. | 1,199,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — | — | 151.8% |
Показать все контракты (14)
Показать все контракты (122)
Показать все контракты (7)
Уплаченные ООО "КЕЙТ", ИНН 3665083933 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 81,461 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 76,196 руб. |
Налог на прибыль | 5,000 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 351,400 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 34,876 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 2,332 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
ООО "СПЕКТР" 394055, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 3 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях Руководитель – Каменев Владимир Николаевич |
ООО "КАМЕД" 394042, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 47 Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях Руководитель – Каменев Владимир Николаевич |
Каменев Владимир Николаевич Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1113668027813
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 364540525777081
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087906018367
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.32, ОКВЭД-2 46.32.3, ОКВЭД-2 46.46.2, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 79.90.1, ОКВЭД-2 79.90.2, ОКВЭД-2 79.90.3, ОКВЭД-2 90.01, ОКВЭД-2 93.29, ОКВЭД-2 93.29.9
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 364540525777131
Юридический адрес изменен с "123154, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 5, корпус 2, кв. 1" на "123154, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, дом 5, корпус 2, пом. I эт. 1 оф. 1/5в"
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных