"НАИВНЫЙ МИР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1054316533523 |
---|---|
ИНН | 4345097985 |
КПП | 434501001 |
Код КЛАДР | 430000010000140 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 73603083 |
Адрес |
610020, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 68, кв. 59
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (8332) 51-44-56, +7 (8332) 32-03-95 |
— | |
Веб-сайт | — |
32.40 | Производство игр и игрушек |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Финансовые показатели ООО "НАИВНЫЙ МИР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 6,070,000 руб. | 11,740,000 руб. | 10,784,000 руб. | 12,609,000 руб. | 13,165,000 руб. | 11,061,000 руб. |
Расходы | -5,262,000 руб. | -8,891,000 руб. | -9,131,000 руб. | -10,870,000 руб. | -8,693,000 руб. | -9,558,000 руб. |
Прибыль | 730,000 руб. | 2,485,000 руб. | 1,435,000 руб. | 1,349,000 руб. | 3,844,000 руб. | 1,212,000 руб. |
Капитал | 740,000 руб. | 3,225,000 руб. | 4,660,000 руб. | 6,009,000 руб. | 9,853,000 руб. | 11,065,000 руб. |
Рентабельность | 98.6% | 77.1% | 30.8% | 22.4% | 39.0% | 11.0% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "НАИВНЫЙ МИР", ИНН 4345097985 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 438,464 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 741,988 руб. |
ООО "ИГРУШКА НМ" 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 68, кв. 59 Производство игр и игрушек Руководитель – Банников Сергей Васильевич |
П.О. "КИРОВСКОЕ" 613030, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, железнодорожная станция Просница, ул. Ленина, д. 56 Учредитель – Банников Сергей Васильевич |
ООО "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО" 610035, Кировская область, г. Киров, ул. Сурикова, д. 24А, кв. 11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах Руководитель – Банникова Людмила Юрьевна |
Банников Сергей Васильевич Производство игр и игрушек |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1054316533523
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 053001090128
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 434503378643001
Юридический адрес изменен с "610000, Кировская область, г. Киров, ул. К. Маркса, д. 68, кв. 59" на "610020, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 68, кв. 59"
Смена руководителя
Банникова Людмила Юрьевна Банников Сергей Васильевич (Директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 14.19, ОКВЭД-2 32.4, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 68.2
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 32.40, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 74.30
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 32.4, ОКВЭД-2 46.1
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных