"ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ САДЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1097746772925 |
---|---|
ИНН | 7743762770 |
КПП | 774301001 |
Код КЛАДР | 770000000003326 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 64452337 |
Адрес |
125080, г. Москва, ул. Константина Царёва, д. 6, кв. 60
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (499) 158-85-17 |
gm_mari@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
01.2 | Выращивание многолетних культур |
08.92.2 | Агломерация торфа |
16.24 | Производство деревянной тары |
47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Все виды деятельности компании (24) |
Финансовые показатели ООО "ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ САДЫ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,658,000 руб. | 2,307,000 руб. | 626,000 руб. | 1,546,000 руб. | 888,000 руб. | 512,000 руб. |
Расходы | -1,398,000 руб. | -1,734,000 руб. | -554,000 руб. | -1,238,000 руб. | -794,000 руб. | -496,000 руб. |
Прибыль | 260,000 руб. | 573,000 руб. | 61,000 руб. | 262,000 руб. | 80,000 руб. | 10,000 руб. |
Капитал | -2,335,000 руб. | -270,000 руб. | -276,000 руб. | 596,000 руб. | 676,000 руб. | 603,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | 44.0% | 11.8% | 1.7% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ САДЫ", ИНН 7743762770 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,000 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 5,546 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
РОО "ЗЕЛЕНЫЙ ДОСТУПНЫЙ ДОМ" 125252, г. Москва, пер. Песчаный, дом 14, корпус 1, квартира 107 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель – Багаева Наталия Владимировна |
РОО "ЗЕЛЕНЫЙ ДОСТУПНЫЙ ДОМ" 125252, г. Москва, пер. Песчаный, дом 14, корпус 1, квартира 107 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Руководитель – Багаева Наталия Владимировна |
Багаева Наталия Владимировна Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097746772925
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087213001062
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770104512477011
Юридический адрес изменен с "125080, г. Москва, ул. Константина Царева, д. 6, кв. 60" на "125080, г. Москва, ул. Константина Царёва, д. 6, кв. 60"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 01.1, ОКВЭД-2 01.2, ОКВЭД-2 01.61, ОКВЭД-2 08.92.2, ОКВЭД-2 16.24, ОКВЭД-2 22.2, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.49.2, ОКВЭД-2 46.72, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.59.4, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.76.1, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 85.42, ОКВЭД-2 91.02, ОКВЭД-2 91.03
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных