"ПАРУС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1023201058825 |
---|---|
ИНН | 3232014665 |
КПП | 325701001 |
Код КЛАДР | 320000010000009 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 22329864 |
Адрес |
241037, Брянская область, г. Брянск, ул. Авиационная, д. 9
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (4832) 33-33-90 |
— | |
Веб-сайт | — |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
Все виды деятельности компании (24) |
Финансовые показатели ООО "ПАРУС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,794,000 руб. | 495,000 руб. | 520,000 руб. | 655,000 руб. | 540,000 руб. | 568,000 руб. | 735,000 руб. |
Расходы | -1,671,000 руб. | -416,000 руб. | -454,000 руб. | -403,000 руб. | -476,000 руб. | -656,000 руб. | -796,000 руб. |
Прибыль | 99,000 руб. | 63,000 руб. | 52,000 руб. | 233,000 руб. | 48,000 руб. | -105,000 руб. | -80,000 руб. |
Капитал | 153,000 руб. | 217,000 руб. | 228,000 руб. | 461,000 руб. | 509,000 руб. | 400,000 руб. | 316,000 руб. |
Рентабельность | 64.7% | 29.0% | 22.8% | 50.5% | 9.4% | — | — |
Уплаченные ООО "ПАРУС", ИНН 3232014665 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 17,639 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 66,220 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8,079 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 18,810 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Земельный налог | 55,803 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 106,842 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Ермакова Ольга Михайловна Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
Ермаков Алексей Филиппович Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки |
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 320111368532011
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1023201058825
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 042003039985
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.12, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 43.91, ОКВЭД-2 43.99.4, ОКВЭД-2 43.99.6, ОКВЭД-2 43.99.7, ОКВЭД-2 45.11.2, ОКВЭД-2 45.11.3, ОКВЭД-2 45.19.2, ОКВЭД-2 45.19.3, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.32, ОКВЭД-2 46.38.1, ОКВЭД-2 46.38.2, ОКВЭД-2 46.38.29, ОКВЭД-2 46.73.1, ОКВЭД-2 46.73.2, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 47.23.1, ОКВЭД-2 47.25.1, ОКВЭД-2 47.29.3, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 68.20.2
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 320111368532001
Смена руководителя
Ермаков Алексей Филиппович Ермаков Юрий Алексеевич (Генеральный директор)
© 2020, Все права защищены.
Источники данных — Реестр микрофинансовых организаций, Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная служба Судебных Приставов, Реестр надежных партнеров ТПП РФ, Реестр недобросовестных поставщиков, Реестр операторов персональных данных